阻燃電力電纜,阻燃電纜價(jià)格,低煙無鹵電力電纜,阻燃電纜*,阻燃電纜價(jià)格,環(huán)保電纜,阻燃電纜型號(hào),特種電力電纜,阻燃低煙無鹵電纜
阻燃低煙無鹵電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 3-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品參照法國RCCE及NF系列標(biāo)準(zhǔn),電工委員會(huì)IEC60502、IEC60332-3、IEC601034等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。產(chǎn)品在著火后不延燃,具有無鹵、低煙、無毒、無腐蝕等特性,適用于核電站、地下設(shè)施、隧道、高層建筑以及廣播電視臺(tái)等場合,作固定敷設(shè)在額定電壓35kV及以下的電力線路中作輸配電之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本公司可生產(chǎn)0.6/1kV輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃電力電纜,其型號(hào)在“YJ”后加“F”表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(Uo/U)0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、18/20kV、21/35kV、26/35kV。 電纜在正常使用時(shí),導(dǎo)體長期允許工作溫度不超過90℃;短路時(shí)(zui大短路時(shí)持續(xù)時(shí)間5S)導(dǎo)體zui高溫度不超過250℃。 電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不得低于-10℃ 纜安裝時(shí)的zui小彎曲半徑: |